Basler Einzel-OL
| H10 | | 2.2 km, 10 m, 8 Po | | 4 Teilnehmer |
| H12 | | 2.6 km, 20 m, 9 Po | | 3 Teilnehmer |
| H14 | | 4.7 km, 60 m, 13 Po | | 4 Teilnehmer |
| H16 | | 7.1 km, 70 m, 19 Po | | 5 Teilnehmer |
| H18 | | 8.8 km, 70 m, 21 Po | | 3 Teilnehmer |
| HAL | | 10.4 km, 120 m, 26 Po | | 16 Teilnehmer |
| HAM | | 7.1 km, 70 m, 19 Po | | 4 Teilnehmer |
| HAK | | 5.8 km, 60 m, 15 Po | | 10 Teilnehmer |
| HB | | 4.7 km, 60 m, 13 Po | | 4 Teilnehmer |
| H35 | | 8.8 km, 70 m, 21 Po | | 1 Teilnehmer |
| H40 | | 8.8 km, 70 m, 21 Po | | 1 Teilnehmer |
| H45 | | 8.8 km, 70 m, 21 Po | | 6 Teilnehmer |
| H50 | | 7.1 km, 70 m, 19 Po | | 10 Teilnehmer |
| H55 | | 7.1 km, 70 m, 19 Po | | 11 Teilnehmer |
| H60 | | 6.3 km, 90 m, 17 Po | | 14 Teilnehmer |
| H65 | | 6.3 km, 90 m, 17 Po | | 11 Teilnehmer |
| H70 | | 4.7 km, 60 m, 13 Po | | 5 Teilnehmer |
| H75 | | 4.7 km, 60 m, 13 Po | | 9 Teilnehmer |
| H80 | | 3.8 km, 30 m, 11 Po | | 5 Teilnehmer |
| H85 | | 3.8 km, 30 m, 11 Po | | 2 Teilnehmer |
| D10 | | 2.2 km, 10 m, 8 Po | | 2 Teilnehmer |
| D12 | | 2.6 km, 20 m, 9 Po | | 3 Teilnehmer |
| D14 | | 3.8 km, 30 m, 11 Po | | 4 Teilnehmer |
| D16 | | 4.7 km, 60 m, 13 Po | | 2 Teilnehmer |
| D18 | | 6.3 km, 90 m, 17 Po | | 1 Teilnehmer |
| DAL | | 7.1 km, 70 m, 19 Po | | 5 Teilnehmer |
| DAM | | 5.8 km, 60 m, 15 Po | | 2 Teilnehmer |
| DAK | | 4.7 km, 60 m, 13 Po | | 8 Teilnehmer |
| DB | | 3.8 km, 30 m, 11 Po | | 6 Teilnehmer |
| D40 | | 6.3 km, 90 m, 17 Po | | 1 Teilnehmer |
| D45 | | 6.3 km, 90 m, 17 Po | | 3 Teilnehmer |
| D50 | | 5.8 km, 60 m, 15 Po | | 5 Teilnehmer |
| D55 | | 5.8 km, 60 m, 15 Po | | 5 Teilnehmer |
| D60 | | 4.7 km, 60 m, 13 Po | | 3 Teilnehmer |
| D65 | | 4.7 km, 60 m, 13 Po | | 5 Teilnehmer |
| D70 | | 3.8 km, 30 m, 11 Po | | 3 Teilnehmer |
| D75 | | 3.8 km, 30 m, 11 Po | | 3 Teilnehmer |
| OK | | 2.6 km, 20 m, 9 Po | | 16 Teilnehmer |
| OM | | 4.7 km, 60 m, 13 Po | | 20 Teilnehmer |
| OL | | 7.1 km, 70 m, 19 Po | | 6 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2024 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering