1. Nationaler OL Mitteldistanz
| H10 | | 1.7 km, 85 m, 8 Po | | 17 Teilnehmer |
| H12 | | 2.8 km, 85 m, 12 Po | | 39 Teilnehmer |
| H14 | | 3.6 km, 130 m, 14 Po | | 61 Teilnehmer |
| H16 | | 3.7 km, 190 m, 15 Po | | 59 Teilnehmer |
| H18 | | 4.0 km, 200 m, 14 Po | | 37 Teilnehmer |
| H20 | | 6.0 km, 290 m, 18 Po | | 27 Teilnehmer |
| HE | | 6.0 km, 290 m, 18 Po | | 67 Teilnehmer |
| HAL | | 4.3 km, 220 m, 15 Po | | 50 Teilnehmer |
| HAM | | 3.4 km, 165 m, 14 Po | | 42 Teilnehmer |
| HAK | | 2.6 km, 130 m, 13 Po | | 57 Teilnehmer |
| HB | | 3.3 km, 130 m, 14 Po | | 17 Teilnehmer |
| H35 | | 4.2 km, 190 m, 13 Po | | 12 Teilnehmer |
| H40 | | 4.4 km, 180 m, 15 Po | | 18 Teilnehmer |
| H45 | | 4.3 km, 180 m, 14 Po | | 33 Teilnehmer |
| H50 | | 4.0 km, 200 m, 17 Po | | 58 Teilnehmer |
| H55 | | 4.0 km, 200 m, 14 Po | | 70 Teilnehmer |
| H60 | | 3.7 km, 170 m, 11 Po | | 66 Teilnehmer |
| H65 | | 3.3 km, 160 m, 11 Po | | 47 Teilnehmer |
| H70 | | 2.9 km, 160 m, 14 Po | | 39 Teilnehmer |
| H75 | | 2.4 km, 130 m, 13 Po | | 33 Teilnehmer |
| H80 | | 2.1 km, 100 m, 11 Po | | 22 Teilnehmer |
| H85 | | 2.1 km, 100 m, 11 Po | | 17 Teilnehmer |
| D10 | | 1.7 km, 85 m, 8 Po | | 17 Teilnehmer |
| D12 | | 2.4 km, 85 m, 10 Po | | 27 Teilnehmer |
| D14 | | 3.2 km, 110 m, 14 Po | | 37 Teilnehmer |
| D16 | | 3.3 km, 155 m, 12 Po | | 41 Teilnehmer |
| D18 | | 3.0 km, 170 m, 17 Po | | 34 Teilnehmer |
| D20 | | 4.1 km, 220 m, 16 Po | | 19 Teilnehmer |
| DE | | 4.1 km, 220 m, 16 Po | | 44 Teilnehmer |
| DAL | | 3.6 km, 150 m, 15 Po | | 34 Teilnehmer |
| DAM | | 2.8 km, 145 m, 15 Po | | 21 Teilnehmer |
| DAK | | 1.9 km, 110 m, 11 Po | | 47 Teilnehmer |
| DB | | 2.5 km, 100 m, 11 Po | | 20 Teilnehmer |
| D35 | | 2.9 km, 160 m, 16 Po | | 12 Teilnehmer |
| D40 | | 3.5 km, 180 m, 12 Po | | 32 Teilnehmer |
| D45 | | 3.5 km, 180 m, 12 Po | | 43 Teilnehmer |
| D50 | | 3.4 km, 165 m, 14 Po | | 40 Teilnehmer |
| D55 | | 2.9 km, 160 m, 17 Po | | 34 Teilnehmer |
| D60 | | 2.8 km, 145 m, 15 Po | | 33 Teilnehmer |
| D65 | | 2.4 km, 120 m, 14 Po | | 26 Teilnehmer |
| D70 | | 2.0 km, 120 m, 12 Po | | 20 Teilnehmer |
| D75 | | 2.0 km, 80 m, 10 Po | | 14 Teilnehmer |
| D80 | | 2.0 km, 80 m, 10 Po | | 8 Teilnehmer |
| OK | | 2.4 km, 85 m, 10 Po | | 36 Teilnehmer |
| OM | | 2.7 km, 100 m, 11 Po | | 57 Teilnehmer |
| OL | | 3.5 km, 200 m, 12 Po | | 54 Teilnehmer |
| OS | | 1.7 km, 85 m, 8 Po | | 16 Teilnehmer |
| FAM | | 1.9 km, 85 m, 8 Po | | 17 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2024 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering