Ski-OL SM Langdistanz 6. SKI-OL CUP 2024
| HE | | 11.9 km, 520 m, 28 Po | | 12 Teilnehmer |
| DE | | 10.9 km, 470 m, 25 Po | | 3 Teilnehmer |
| H20 | | 10.9 km, 470 m, 25 Po | | 1 Teilnehmer |
| D20 | | 8.7 km, 290 m, 20 Po | | 2 Teilnehmer |
| H11 | | 3.4 km, 100 m, 9 Po | | 2 Teilnehmer |
| H14 | | 5.0 km, 170 m, 11 Po | | 1 Teilnehmer |
| H17 | | 8.7 km, 290 m, 20 Po | | 7 Teilnehmer |
| HA | | 8.7 km, 290 m, 20 Po | | 3 Teilnehmer |
| HB | | 6.4 km, 180 m, 15 Po | | 6 Teilnehmer |
| H40 | | 8.7 km, 290 m, 20 Po | | 9 Teilnehmer |
| H50 | | 8.3 km, 240 m, 19 Po | | 7 Teilnehmer |
| H60 | | 8.2 km, 220 m, 19 Po | | 6 Teilnehmer |
| H70 | | 6.8 km, 180 m, 17 Po | | 2 Teilnehmer |
| D11 | | 3.4 km, 100 m, 9 Po | | 4 Teilnehmer |
| D14 | | 5.0 km, 170 m, 11 Po | | 4 Teilnehmer |
| D17 | | 8.3 km, 240 m, 19 Po | | 9 Teilnehmer |
| DA | | 8.2 km, 220 m, 19 Po | | 2 Teilnehmer |
| DB | | 5.0 km, 170 m, 11 Po | | 3 Teilnehmer |
| D40 | | 8.3 km, 240 m, 19 Po | | 8 Teilnehmer |
| D50 | | 8.2 km, 220 m, 19 Po | | 3 Teilnehmer |
| D60 | | 6.8 km, 180 m, 17 Po | | 3 Teilnehmer |
| OK | | 3.4 km, 100 m, 9 Po | | 2 Teilnehmer |
| FAM | | 3.4 km, 100 m, 9 Po | | 3 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2024 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering