Ski-OL Schweizermeisterschaften Kurz
| HE | | 6.1 km, 175 m, 26 Po | | 13 Teilnehmer |
| H11 | | 3.3 km, 60 m, 16 Po | | 2 Teilnehmer |
| H14 | | 3.6 km, 80 m, 16 Po | | 3 Teilnehmer |
| H17 | | 5.8 km, 160 m, 24 Po | | 6 Teilnehmer |
| H20 | | 6.1 km, 175 m, 26 Po | | 5 Teilnehmer |
| HA | | 5.4 km, 140 m, 22 Po | | 8 Teilnehmer |
| HB | | 4.1 km, 90 m, 19 Po | | 3 Teilnehmer |
| H40 | | 5.9 km, 160 m, 25 Po | | 13 Teilnehmer |
| H50 | | 5.8 km, 160 m, 24 Po | | 15 Teilnehmer |
| H60 | | 5.2 km, 125 m, 21 Po | | 15 Teilnehmer |
| H70 | | 3.8 km, 75 m, 17 Po | | 3 Teilnehmer |
| DE | | 5.9 km, 160 m, 25 Po | | 11 Teilnehmer |
| D11 | | 3.3 km, 60 m, 16 Po | | 4 Teilnehmer |
| D14 | | 3.6 km, 80 m, 16 Po | | 3 Teilnehmer |
| D17 | | 5.4 km, 140 m, 22 Po | | 9 Teilnehmer |
| D20 | | 5.9 km, 160 m, 25 Po | | 1 Teilnehmer |
| DA | | 5.2 km, 125 m, 21 Po | | 4 Teilnehmer |
| DB | | 3.8 km, 75 m, 17 Po | | 5 Teilnehmer |
| D40 | | 5.4 km, 140 m, 22 Po | | 8 Teilnehmer |
| D50 | | 5.2 km, 125 m, 21 Po | | 11 Teilnehmer |
| D60 | | 3.8 km, 75 m, 17 Po | | 7 Teilnehmer |
| O | | 3.3 km, 60 m, 16 Po | | 2 Teilnehmer |
| FAM | | 3.3 km, 60 m, 16 Po | | 3 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2024 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering