43. Säuliämtler OL

H10 1.9 km, 65 m, 9 Po 15 Teilnehmer
H12 2.7 km, 100 m, 12 Po 36 Teilnehmer
H14 3.3 km, 140 m, 13 Po 31 Teilnehmer
H16 3.5 km, 210 m, 15 Po 17 Teilnehmer
H18 3.8 km, 250 m, 17 Po 3 Teilnehmer
HAL 4.3 km, 290 m, 18 Po 35 Teilnehmer
HAM 3.3 km, 180 m, 14 Po 23 Teilnehmer
HAK 3.0 km, 140 m, 12 Po 27 Teilnehmer
HB 3.1 km, 130 m, 12 Po 8 Teilnehmer
H35 3.9 km, 280 m, 17 Po 1 Teilnehmer
H40 3.9 km, 280 m, 17 Po 2 Teilnehmer
H45 3.9 km, 280 m, 17 Po 11 Teilnehmer
H50 4.0 km, 240 m, 17 Po 30 Teilnehmer
H55 4.0 km, 240 m, 17 Po 22 Teilnehmer
H60 3.5 km, 210 m, 16 Po 30 Teilnehmer
H65 3.3 km, 180 m, 14 Po 12 Teilnehmer
H70 3.2 km, 130 m, 13 Po 17 Teilnehmer
H75 2.8 km, 120 m, 12 Po 10 Teilnehmer
H80 2.7 km, 110 m, 11 Po 11 Teilnehmer
H85 2.7 km, 110 m, 11 Po 3 Teilnehmer
D10 1.9 km, 65 m, 9 Po 8 Teilnehmer
D12 2.6 km, 85 m, 11 Po 17 Teilnehmer
D14 2.7 km, 120 m, 12 Po 25 Teilnehmer
D16 3.1 km, 150 m, 13 Po 16 Teilnehmer
D18 3.2 km, 180 m, 15 Po 7 Teilnehmer
DAL 3.5 km, 210 m, 16 Po 13 Teilnehmer
DAM 2.8 km, 150 m, 13 Po 12 Teilnehmer
DAK 2.3 km, 80 m, 11 Po 17 Teilnehmer
DB 2.7 km, 100 m, 12 Po 13 Teilnehmer
D40 3.4 km, 200 m, 14 Po 12 Teilnehmer
D45 3.4 km, 200 m, 14 Po 16 Teilnehmer
D50 3.3 km, 160 m, 14 Po 17 Teilnehmer
D55 3.3 km, 160 m, 14 Po 10 Teilnehmer
D60 2.8 km, 150 m, 13 Po 6 Teilnehmer
D65 2.8 km, 120 m, 12 Po 3 Teilnehmer
D70 2.7 km, 110 m, 11 Po 7 Teilnehmer
D75 2.7 km, 110 m, 11 Po 2 Teilnehmer
D80 2.7 km, 110 m, 11 Po 3 Teilnehmer
OK 2.3 km, 100 m, 9 Po 7 Teilnehmer
OM 3.1 km, 130 m, 12 Po 20 Teilnehmer
OL 3.3 km, 180 m, 14 Po 7 Teilnehmer
OS 2.0 km, 80 m, 9 Po 22 Teilnehmer
FAM 2.8 km, 100 m, 14 Po 31 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering