9. Winterthurer Bike OL

H1410.2 km, 0 m, 13 Po 5 Teilnehmer
H1711.1 km, 0 m, 14 Po 2 Teilnehmer
H2014.6 km, 0 m, 20 Po 1 Teilnehmer
HAL15.8 km, 0 m, 22 Po 13 Teilnehmer
HAK11.1 km, 0 m, 14 Po 7 Teilnehmer
H4014.6 km, 0 m, 20 Po 5 Teilnehmer
H5012.9 km, 0 m, 16 Po 8 Teilnehmer
H6011.1 km, 0 m, 14 Po 8 Teilnehmer
H7010.2 km, 0 m, 13 Po 1 Teilnehmer
D14 9.1 km, 0 m, 16 Po 2 Teilnehmer
DAL14.6 km, 0 m, 20 Po 3 Teilnehmer
DAK10.2 km, 0 m, 13 Po 4 Teilnehmer
D4012.9 km, 0 m, 16 Po 2 Teilnehmer
D5011.1 km, 0 m, 14 Po 2 Teilnehmer
D6010.2 km, 0 m, 13 Po 1 Teilnehmer
D7010.2 km, 0 m, 13 Po 3 Teilnehmer
OK 9.1 km, 0 m, 16 Po 3 Teilnehmer
OM10.2 km, 0 m, 13 Po 2 Teilnehmer
OL11.1 km, 0 m, 14 Po 3 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering